Uitslagen
Alle resultaten

Datum: 20-4-2008

Wedstrijd: Uitslag: Rust:
Oranje Zwart - Pinoke 2 - 3 (1 - 1)
Kampong - Klein Zwitserland 3 - 3 (0 - 0)
Nijmegen* - Rotterdam 0 - 2 (0 - 1)
SCHC - Den Bosch 0 - 6 (0 - 1)
Forward - HDM 4 - 1 (2 - 1)
Laren - Amsterdam 1 - 1 (0 - 1)

Datum: 13-4-2008

Wedstrijd: Uitslag: Rust:
Amsterdam - Oranje Zwart 6 - 1 (2 - 0)
HDM - Laren 2 - 4 (2 - 1)
Rotterdam - SCHC 1 - 1 (1 - 1)
Den Bosch - Forward 8 - 0 (4 - 0)
Klein Zwitserland - Nijmegen* 1 - 2 (0 - 1)
Pinoke - Kampong 4 - 1 (2 - 0)

Datum: 6-4-2008

Wedstrijd: Uitslag: Rust:
Kampong - Amsterdam 3 - 3 (1 - 1)
Nijmegen* - Pinoke 0 - 1 (0 - 1)
Rotterdam - Klein Zwitserland 2 - 1 (2 - 0)
Forward - SCHC 2 - 2 (1 - 1)
Laren - Den Bosch 0 - 1 (0 - 0)
Oranje Zwart - HDM 1 - 3 (0 - 2)

Datum: 2-4-2008

Wedstrijd: Uitslag: Rust:
Kampong - Oranje Zwart 3 - 0 (1 - 0)

Datum: 30-3-2008

Wedstrijd: Uitslag: Rust:
Pinoke - Klein Zwitserland 3 - 2 (2 - 2)
Amsterdam - Nijmegen* 7 - 1 (4 - 0)
HDM - Kampong 2 - 5 (0 - 4)
Den Bosch - Oranje Zwart 5 - 0 (1 - 0)
SCHC - Laren 0 - 1 (0 - 1)
Forward - Rotterdam 2 - 3 (1 - 2)

Datum: 16-3-2008

Wedstrijd: Uitslag: Rust:
Nijmegen* - HDM 1 - 0 (0 - 0)
Klein Zwitserland - Amsterdam 1 - 2 (0 - 1)
Rotterdam - Pinoke 1 - 0 (0 - 0)
Laren - Forward 4 - 1 (1 - 0)
Oranje Zwart - SCHC 4 - 6 (1 - 3)
Kampong - Den Bosch 0 - 5 (0 - 2)

Datum: 12-3-2008

Wedstrijd: Uitslag: Rust:
Laren - Rotterdam 2 - 4 (1 - 1)
Amsterdam - Pinoke 4 - 2 (1 - 1)
HDM - Klein Zwitserland 2 - 3 (0 - 2)
Den Bosch - Nijmegen* 8 - 0 (3 - 0)
SCHC - Kampong 4 - 4 (3 - 3)
Forward - Oranje Zwart 0 - 0 (0 - 0)
Stand
1. Den Bosch 22 - 54  ( 77 - 16 )
2. Amsterdam 22 - 52  ( 66 - 28 )
3. Rotterdam 22 - 44  ( 45 - 40 )
4. SCHC 22 - 40  ( 53 - 43 )
5. Kampong 22 - 36  ( 52 - 47 )
6. Laren 22 - 31  ( 41 - 36 )
7. Klein Zwitserland 22 - 26  ( 36 - 36 )
8. Pinoke 22 - 25  ( 33 - 44 )
9. Nijmegen* 22 - 21  ( 34 - 48 )
10. Forward 22 - 20  ( 36 - 58 )
11. HDM 22 - 12  ( 37 - 65 )
12. Oranje Zwart 22 - 7  ( 22 - 71 )
* 3 punten in mindering
Nieuws